Tarife
Categorii de tarife
Urmăreşte-ne
Nume | Tarif (lei) | Categorie | |
---|---|---|---|
Deplasare ambulanta la domiciliu 0-10 km | 250 | Ambulanţă Veterinară | |
Deplasare ambulanta la domiciliu >10km per 10km | 150 | Ambulanţă Veterinară | |
Deplasare ambulanta la domiciliu 0-10 km consultatie si tratament simptomatic | 530 | Ambulanţă Veterinară | |
Cost pentru persoana suplimentara ( pacient agresiv, pacienti greu de transportat, etc) | 200 | Ambulanţă Veterinară | |
Deplasare ambulanta cu stationare ( CT, RMN, etc ) | 700 | Ambulanţă Veterinară | |
Deplasare ambulanta cu stationare ( CT, RMN, etc ) cu 2 persoane | 1000 | Ambulanţă Veterinară | |
Deplasare ambulanta cu 2 persoane ( pacient intubat/critic ) | 1000 | Ambulanţă Veterinară | |
Electroliti | 125 | Analize FUJI | |
Electroliti recontrol | 75 | Analize FUJI | |
Acizi biliari pre si post prandiali | 670 | Analize IDEXX | |
Parametru unic | 50 | Analize IDEXX | |
Idexx Angiodetect | 250 | Analize IDEXX | |
SNAP CPV | 250 | Analize IDEXX | |
Fenobarbitalemie | 370 | Analize IDEXX | |
SNAP Combo (FIV/FeLV) | 275 | Analize IDEXX | |
SNAP fPL | 250 | Analize IDEXX | |
SNAP cPL | 250 | Analize IDEXX | |
Fructozamina | 190 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma cu formula leucocitara si morfologie | 190 | Analize IDEXX | |
Examen hematologic (HLG) cu formula leucocitara + morfologie celulara | 235 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma recontrol | 110 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 6p | 400 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 10p | 430 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 15p | 490 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 17p | 540 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si electroliti | 285 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 10p si electroliti | 500 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 15p si electroliti | 545 | Analize IDEXX | |
Hemoleucograma si Biochimie 17p si electroliti | 600 | Analize IDEXX | |
SNAP Leptospiroza | 280 | Analize IDEXX | |
SNAP proBNP | 300 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 6 | 280 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 10p | 340 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 15p | 460 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 17p | 510 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 15p + SDMA | 510 | Analize IDEXX | |
Profil Chem 17p + SDMA | 580 | Analize IDEXX | |
SDMA | 400 | Analize IDEXX | |
SDMA (adaugat la un pachet) | 200 | Analize IDEXX | |
TT4 | 265 | Analize IDEXX | |
UPC ratio | 305 | Analize IDEXX | |
Anestezie locala | 150 | Anestezie | |
Tranchilizare /10kg | 130 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient < 10 Kg | 450 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient 11 – 20 Kg | 505 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient 21 -30 Kg | 565 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient 31-40 kg | 625 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient 40-50 kg | 690 | Anestezie | |
Anestezie inhalatorie pacient 50-60 kg | 745 | Anestezie | |
Tranchilizare la distanta (intre 400-850 lei) | 400 | Anestezie | |
Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural 0-20 kg | 200 | Anestezie | |
Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural 20-40 kg | 350 | Anestezie | |
Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural > 40 kg | 450 | Anestezie | |
Consult | 350 | Animale Exotice | |
Taiat unghii | 60 | Animale Exotice | |
Taiat cioc pasari | 80 | Animale Exotice | |
Sterilizare rozatoare/lagomorfe mascul + Anestezie | 660 | Animale Exotice | |
Sterilizare rozatoare/lagomorfe femela + Anestezie | 780 | Animale Exotice | |
Prolaps cloacal | 600 | Animale Exotice | |
Consult cardiologic Dr. A. Tutuneanu (include ecografie cardiaca, electrocardiograma, auscultatie si masurare tensiune arteriala Doppler) | 535 | Cardiologie | |
Consult cardiologic Dr. S. Nechita si Dr. A. Rusescu (include ecografie cardiaca, electrocardiograma, auscultatie si masurare tensiune arteriala Doppler) | 480 | Cardiologie | |
Recontrol tensiune arteriala Doppler | 60 | Cardiologie | |
Recontrol electrocardiograma si tensiune arteriala Doppler | 150 | Cardiologie | |
Electrocardiograma holter 24h | 600 | Cardiologie | |
Consult chirurgical | 350 | Chirurgie | |
Montare tub dializa peritoneala (nu include pretul anesteziei) | 730 | Chirurgie | |
Chirurgie tromb aortic (nu include anestezia) | 3250 | Chirurgie | |
Sterilizare pisica | 600 | Chirurgie aparat uro genital | |
Sterilizare motan cu Anestezie inhalatorie | 600 | Chirurgie aparat uro genital | |
Sterilizare catea (intre 800-1800 lei) | 800 | Chirurgie aparat uro genital | |
Sterilizare caine (intre 500-900 lei) | 500 | Chirurgie aparat uro genital | |
Cezariana programata pisica | 2400 | Chirurgie aparat uro genital | |
Cezariana in regim de urgenta cu resuscitare pui (include taxa de urgenta) | 5500 | Chirurgie aparat uro genital | |
Cezariana programata catea (intre 3000-6000 lei) | 3000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Uroabdomen | 4400 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 0-10kg | 1500 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 10-20kg | 1600 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 20-30kg | 1700 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea/ 30-40kg | 1800 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea peste 40kg | 1900 | Chirurgie aparat uro genital | |
Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini pisica | 1000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Criptorhidie caine in abdomen | 1000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Criptorhidie caine subcutan | 500 | Chirurgie aparat uro genital | |
Criptorhidie motan in abdomen | 800 | Chirurgie aparat uro genital | |
Criptorhidie motan subcutan | 300 | Chirurgie aparat uro genital | |
Cistotomie, litiaza urinara vezicala | 2200 | Chirurgie aparat uro genital | |
Nefrectomie pisica | 2200 | Chirurgie aparat uro genital | |
Nefrectomie caine | 2400 | Chirurgie aparat uro genital | |
Tumori, polipi, chisti vaginali (intre 800-1200 lei) | 800 | Chirurgie aparat uro genital | |
Uretrostoma caine (abdominala / perineala) | 2600 | Chirurgie aparat uro genital | |
Uretrostoma motan (abdominala / perineala) | 3000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Prolaps (vaginal, uterin, urovezical) | 2600 | Chirurgie aparat uro genital | |
Chirurgie uretere ectopice | 4200 | Chirurgie aparat uro genital | |
Capsulectomie partiala si omentalizare chisti/abcese paraprostatice | 2200 | Chirurgie aparat uro genital | |
Bypas ureteral unilateral(Include dispozitivul SUB standard) | 15000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Bypas ureteral bilateral (Include dispozitivul SUB standard) | 24000 | Chirurgie aparat uro genital | |
Ablatie conduct auditiv extern (TECA) | 4800 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Extirpare Chisti, tumori, glande salivare | 3900 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Cupaj urechi de necesitate | 2000 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Osteosinteza maxila / mandibula | 1600 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Othematom | 1100 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Polipi conduct auditiv | 560 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Tumori cavitate bucala (intre 750-1600 lei) | 750 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Remediere sindrom brahicefalic (rinoplastie si ablatie val palatin) | 3000 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Remediere palatoschizis (+/- flaps) (intre 850-1900 lei) | 850 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Traheostoma | 780 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Osteotomie ventrala de bula timpanica | 2400 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Paralizie laringe | 3500 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Adrenelectomie | 3000 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
Remediere ruptura ligament cruciat cranial (TPLO) | 6600 | Chirurgie genunchi | |
* Include Implant Fixin Trauma | Chirurgie genunchi | ||
Dermoid | 780 | Chirurgie oftalmologicã | |
Entropion / Ectropion unilateral | 624 | Chirurgie oftalmologicã | |
Entropion / Ectropion bilateral | 1080 | Chirurgie oftalmologicã | |
Enucleerea globului ocular | 780 | Chirurgie oftalmologicã | |
Remediere prolaps pleoapa a 3-a (Cherry Eye) Unilateral | 660 | Chirurgie oftalmologicã | |
Remediere prolaps pleoapa a 3-a (Cherry Eye) | 1020 | Chirurgie oftalmologicã | |
Tarsorafie, blefarorafie | 480 | Chirurgie oftalmologicã | |
Electroretinografie ERG protocol scurt | 600 | Chirurgie oftalmologicã | |
Electroretinografie ERG protocol lung | 720 | Chirurgie oftalmologicã | |
Lentila Vetshield / Biosis | 648 | Chirurgie oftalmologicã | |
Suturi corneene | 720 | Chirurgie oftalmologicã | |
Flap conjunctival | 1200 | Chirurgie oftalmologicã | |
Cantoplastie mediala | 1140 | Chirurgie oftalmologicã | |
Cheratectomie lamelara | 1140 | Chirurgie oftalmologicã | |
Repozitionare puncte lacrimale | 360 | Chirurgie oftalmologicã | |
Permeabilizare duct lacrimal | 60 | Chirurgie oftalmologicã | |
Chirurgie Cataracta Unilaterala | 3500 | Chirurgie oftalmologicã | |
Chirurgie Cataracta Bilaterala | 5500 | Chirurgie oftalmologicã | |
Debridare ulcer cornean | 60 | Chirurgie oftalmologicã | |
Flapsuri cutanate pisica | 1800 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Flapsuri cutanate caine | 3000 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Grefe de piele pisica | 2100 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Grefe de piele caine | 2100 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Suturi cutanate (intre 500-1100 lei) | 500 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Lipoame, flegmoane, abcese (intre 720-1100 lei) | 720 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Mamectomie catea 1-2 mamele | 1200 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Mamectomie catea 3 mamele – 1 lant | 2400 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Mamectomie pisica 1-2 mamele | 1000 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Mamectomie pisica 3 mamele – 1 lant | 1950 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Extirpare formatuni cutanate (intre 1600-4800 lei) | 1600 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
Enterotomie 1 segment | 1800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Enterectomie 1 segment | 2160 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Eventratie, evisceratie | 4200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Volvulus intestinal | 3000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Invaginatie intestinala | 2200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Excizie glande perianale | 1000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Hernie inghinală | 1700 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Hernie ombilicală | 800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Hernie perineală | 3600 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Splenectomie | 2000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Splenectomie cu hemoabdomen (intre 3600-4200 lei) | 3600 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Esofagostoma | 750 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Laparatomie exploratorie – nu include pretul probelor | 1700 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Lavaj gastric | 1600 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Gastrectomia | 2200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Gastrotomie | 1800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Torsiune/ Dilatatie – gastrica include anestezie si 24h spitalizare | 8200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Prolaps analo – rectal | 1500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Pexie gastrica | 1800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Lobectomie hepatica (nu include stapler – 500 lei pentru 5 cm de tesut) | 4000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Lobectomie pancreatica | 4000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Remediere sunt portosistemic intrahepatic | 12000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Remediere sunt portosistemic extrahepatic | 8400 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Peritonita septica (nu include sonda Mila) | 5800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Colecistectomie prin laparatomie clasica | 3000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
Hernie Transdiafragmatica | 3000 | Chirurgie torace | |
Hernie peritoneopericardica | 4200 | Chirurgie torace | |
Reconstructie perete toracic (nu include pretul plasei de recontructie) (intre 2800-4200 lei) | 2800 | Chirurgie torace | |
Lobectomie totala (nu include stapler – 500lei pt 5cm de tesut) | 4700 | Chirurgie torace | |
Lobectomie partiala (nu include stapler – 500lei pt 5cm de tesut) | 4000 | Chirurgie torace | |
Pericardectomie | 3300 | Chirurgie torace | |
Patent ductus arteriosus | 6300 | Chirurgie torace | |
Anomalii vasculare | 6300 | Chirurgie torace | |
Montare tuburi toracice cu valva Heimlich 1 tub | 1400 | Chirurgie torace | |
Montare tuburi toracice cu valva Heimlich 2 tuburi | 2100 | Chirurgie torace | |
Remediere chilotorax Pisica | 6000 | Chirurgie torace | |
Diagnostic | 1500 | Cistoscopie | |
Diagnostic cu prelevare de probe | 1800 | Cistoscopie | |
Consultație generală 1 * | 300 | Consultaţie Generală | |
Consultație generală 2 * | 350 | Consultaţie Generală | |
Consult oncologic | 350 | Consultaţie Generală | |
Consultație Noapte 21:00-9:00 | 350 | Consultaţie Generală | |
Recontrol 1 * | 200 | Consultaţie Generală | |
Recontrol 2 * | 200 | Consultaţie Generală | |
Consultație în zilele de sărbătoare legale 9:00-21:00 | 350 | Consultaţie Generală | |
Consultație în zilele de sărbătoare legale 21:00-9:00 | 450 | Consultaţie Generală | |
Taxă chirurgie de urgență/neprogramată | 1000 | Consultaţie Generală | |
Consult weekend | 350 | Consultaţie Generală | |
* Medici 1 : Dr. Iulia Modan, Dr. Gokce Suliman, Dr. Ana Rusescu, Dr. Andreea Petraru, Dr. Radu Cheran, Dr. Andra Buteata, Dr. Danut Avram, Dr. Alexis Gârloanță, Dr. Miruna Cârlan, Dr. Marina Manole, Dr. Andrei Băcioiu, Dr. Andrei Scîndu, Dr. Alin Baron. | Consultaţie Generală | ||
* Medici 2 : Dr. Ana Martac, Dr. Lia Ion, Dr. Ruxandra Tenia, Dr. Adina Argaseala, Dr. Raluca Diaconu, Dr. Robert Ciocan, Dr. Andrei Tutuneanu, Dr. Robert Carst, Dr. Alexandru Buzdea, Dr. Cristian Cristea, Dr Secui Monica, Dr. Sabina Nechita,Dr. Ioana Sandu, Dr. Alexandra Cerlinca, Dr. Alexandra Voicu, Dr.Nicolae Ciuculescu, Dr. Gabriel Petre, Dr. Rita Somfalvi. | Consultaţie Generală | ||
Examen coproparazitologic direct | 75 | Copro | |
Examen coproparazitologic (Willis) | 120 | Copro | |
Examen coproparazitologic (Baermann) | 150 | Copro | |
Examen coproparazitologic complet (Willis, Baermann, Examen direct) | 195 | Copro | |
Determinare giardia | 135 | Copro | |
Consult dermatologic | 350 | Dermatologie | |
Biopsie Cutanata | 350 | Dermatologie | |
Examen piele (raclat cutanat + scotch test + Citologie) | 315 | Dermatologie | |
Frotiu raie auriculara | 80 | Dermatologie | |
Pasaport | 140 | Documente Transport | |
Implantare microcip | 140 | Documente Transport | |
Inregistrare RECS | 60 | Documente Transport | |
Carnet de sanatate | 60 | Documente Transport | |
POCUS abdomen/torace | 285 | Ecografie | |
Examen ecografic abdominal | 435 | Ecografie | |
Examen ecografic de gestatie | 300 | Ecografie | |
Examen ecografic tiroida | 200 | Ecografie | |
Recontrol ecografic in interval de 30 de zile | 285 | Ecografie | |
Punctie aspirativa ecoghidata cu ac fin (FNA) – nu include sedarea | 350 | Ecografie | |
Biopsie ecoghidata din organ – nu include sedarea | 600 | Ecografie | |
Rinoscopie antero si posteroretrograda | 1500 | Endo ORL | |
Rinoscopie antero si posteroretrograda cu prelevare de probe | 1800 | Endo ORL | |
Extractie corp strain | 2000 | Endo ORL | |
Bronhoscopie | 1200 | Endo ORL | |
Lavaj bronhoalveolar | 1200 | Endo ORL | |
Otoscopie | 1000 | Endo ORL | |
Otoscopie cu prelevare probe si lavaj | 1200 | Endo ORL | |
Rinoscopie plus remediere stenoza | 3500 | Endo ORL | |
Diagnostic | 1500 | Endoscopie digestivã inferioară | |
Diagnostic cu prelevare de probe | 1800 | Endoscopie digestivã inferioară | |
Polipectomie | 2100 | Endoscopie digestivã inferioară | |
Remediere strictura colorectală | 4000 | Endoscopie digestivã inferioară | |
Diagnostic | 1500 | Endoscopie digestivã superioară | |
Diagnostic cu prelevare de probe | 1800 | Endoscopie digestivã superioară | |
Polipectomie | 2100 | Endoscopie digestivã superioară | |
Remediere strictura esofagiana | 4000 | Endoscopie digestivã superioară | |
Extracție corp strãin gastric | 2200 | Endoscopie digestivã superioară | |
Extracție corp strãin esofagian | 2800 | Endoscopie digestivã superioară | |
Caine 0 – 20 Kg | 340 | Eutanasie | |
Caine 21 – 35 Kg | 475 | Eutanasie | |
Caine > 35 Kg | 895 | Eutanasie | |
Pisica | 300 | Eutanasie | |
O expunere | 170 | Examen radiologic | |
Doua expuneri | 230 | Examen radiologic | |
Mai mult de două expuneri, pret per expunere | 80 | Examen radiologic | |
Expunere cu substanta de contrast aprox 1-2ml/kg /ml | 10 | Examen radiologic | |
Radiografii dentare 1-5 expuneri ( nu include anestezia ) | 360 | Examen radiologic | |
Radiografii dentare 6-10 expuneri ( nu include anestezia ) | 480 | Examen radiologic | |
Pacient pana la 5 kg | 200 | Incinerare | |
Pacient >5 kg /kg | 30 | Incinerare | |
Colecistectomie laparoscopica | 4200 | Laparoscopie | |
Gastropexie laparoscopica | 2200 | Laparoscopie | |
Diagnostic plus prelevare probe | 1800 | Laparoscopie | |
Ovariectomie | 2800 | Laparoscopie | |
Criptorhidie abdominala | 2400 | Laparoscopie | |
Consult de comportament | 350 | Medicină Comportamentală | |
Etograma | 300 | Medicină Comportamentală | |
Consiliere comportamentală pui câine/pisică | 200 | Medicină Comportamentală | |
Consiliere pentru alegerea unui animal | 350 | Medicină Comportamentală | |
Hemilaminectomie toracolombara | 4200 | Neurochirurgie | |
Slot ventral | 5400 | Neurochirurgie | |
Extirpare tumori intracraniene (intre 4200-7500 lei) | 4200 | Neurochirurgie | |
Punctie LCR | 500 | Neurochirurgie | |
Consult oftalmologic Dr. L. Ion, Dr. A. Argaseala | 375 | Oftalmologie | |
Consult oftalmologic Dr. A. Gârloanță L-V | 350 | Oftalmologie | |
Consult oftalmologic Dr. A. Gârloanță S-D | 350 | Oftalmologie | |
Recontrol | 250 | Oftalmologie | |
Ecografie Oculara | 120 | Oftalmologie | |
Test fluoresceina | 60 | Oftalmologie | |
Test Schirmer | 50 | Oftalmologie | |
Tonometrie | 80 | Oftalmologie | |
Gonioscopie | 180 | Oftalmologie | |
Terapie oxigen 1 ora | 80 | Oxigenoterapie | |
Terapie oxigen 3 ore | 200 | Oxigenoterapie | |
Terapie oxigen 6 ore | 350 | Oxigenoterapie | |
Terapie oxigen 12 ore | 550 | Oxigenoterapie | |
Terapie oxigen 24 ore | 800 | Oxigenoterapie | |
Test grupa 1 buc | 180 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Sange grupa A 50 ml | 240 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Sange grupa B 50 ml | 360 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Sange grupa AB 50 ml | 360 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Sedare pentru recoltare | 220 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Manopera recoltare cu transfuzie (donator adus de catre propietar) | 300 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Manopera administrare (per administrare/unitate) – sange propietar | 120 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Albumina umana (flacon 50 ml plus administrare) | 360 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Albumina umana (per administrare – cura 10-12h, flacon) de la propietar | 120 | Preturi sange feline plus informatii donare | |
Observatii: -Sangele de pisica recoltat are valabilitate maxim 24h refrigerat de la ora recoltarii. -La fiecare donare se efectueaza examen hematologic si frotiu de sange pentru identificarea microfilariilor. -Testul de grupe sanguine se face dupa trei donari regulate. -Donatorii regulati (minim 7 donari in 12 luni), la finalul perioadei vor obtine gratuit un vaccin anual (antirabic si unul polivalent) si un Test 4dx Idexx Info util! Deoarece sangele trece printr-o etapa de testare (microfilarii, examen morfologie celulara) plus produsele utilizate (anticoagulant, set recoltare, manusi, etc), propietarii achita pretul acestora. | Preturi sange feline plus informatii donare | ||
Humerus | 2000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Radius si ulna | 2000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Femur | 2000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Tibie | 2000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Fractura femur Salter Harris cu tije in X | 1300 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Transpozitie creasta tibiala | 2000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Sutura laterala – ruptura ligament incrucisat | 2900 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Amputare membru pisicã | 1100 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Amputare coada de necesitate | 1000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Amputare membru caine 1-20 kg | 1800 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Amputare membru caine >20 kg | 2300 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Extractie placute, tije osteosinteza | 1000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Rezectie de cap femural | 1600 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Amputare pinteni | 1000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Biopsie osoasa | 1000 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Punctie medulara | 700 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Punctie osoasã | 700 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
Extracție formațiuni cutanate (intre 1500-5000 lei) | 1500 | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | |
*la pretul manoperei se adauga pretul anesteziei si al implanturilor | Remediere fracturi cominutive cu fixatori externi | ||
Humerus (nu include pretul implantului) | 3500 | Remediere fracturi cominutive cu placa si suruburi | |
Radius si ulna (nu include pretul implantului) | 3500 | Remediere fracturi cominutive cu placa si suruburi | |
Paleta Iliaca (nu include pretul implantului) | 3500 | Remediere fracturi cominutive cu placa si suruburi | |
Femur (nu include pretul implantului) | 3500 | Remediere fracturi cominutive cu placa si suruburi | |
Tibie (nu include pretul implantului) | 3500 | Remediere fracturi cominutive cu placa si suruburi | |
Humerus (nu include pretul implantului) | 2300 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Radius si ulna (nu include pretul implantului) | 2300 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Metacarpiene (nu include pretul implantului) | 1600 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Paleta iliaca (nu include pretul implantului) | 2900 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Femur (nu include pretul implantului) | 2300 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Tibie (nu include pretul implantului) | 1900 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Metatarsiene (nu include pretul implantului) | 1600 | Remediere fracturi simple cu placa si suruburi | |
Citologie vaginala | 250 | Reproductie | |
Inseminare artificiala | 650 | Reproductie | |
Recoltare probe | 60 | Sange | |
Examen citologic pentru depistarea infestatiei cu babesii | 180 | Sange | |
Examen hematologic (HLG) cu formula leucocitara + morfologie celulara | 235 | Sange | |
Examen hematologic recontrol | 120 | Sange | |
Examen microscopic pentru depistarea infestatiei cu microfilarii ( pe lama) | 85 | Sange | |
Examen microscopic pentru depistarea infestatiei cu microfilarii (test knot) | 150 | Sange | |
Test coagulare PT/APTT | 155 | Sange | |
Administrare intrarectala | 70 | Servicii Medicale | |
Administrare tratament oral | 50 | Servicii Medicale | |
Bandaj ghipsat | 240 | Servicii Medicale | |
Clisma evacuatoare Caine | 600 | Servicii Medicale | |
Clisma evacuatoare Pisica | 400 | Servicii Medicale | |
Manopera administrare injectabila subcutanata/ intramusculara (fara substante) | 60 | Servicii Medicale | |
Manopera administrare injectabila intravenoasa (fara substante) | 85 | Servicii Medicale | |
Montare cateter iv | 60 | Servicii Medicale | |
Montare tub esofago-gastric/ naso gastric (nu include sedare) | 280 | Servicii Medicale | |
Punctie abdominala ecoghidata | 280 | Servicii Medicale | |
Punctie abdominala de evacuare | 360 | Servicii Medicale | |
Recoltare urina (centeza) | 120 | Servicii Medicale | |
Sondaj caine (nu include sonda si tranchilizare/anestezie) | 180 | Servicii Medicale | |
Sondaj catea (nu include sonda si tranchilizare/anestezie) | 260 | Servicii Medicale | |
Sondaj motan +sedare si lavaj (nu include sonda Mila) | 480 | Servicii Medicale | |
Sonda Mila | 180 | Servicii Medicale | |
Taiat gheare | 60 | Servicii Medicale | |
Toaleta auriculara | 60 | Servicii Medicale | |
Toaleta locala plagi (intre 150-350 lei) | 150 | Servicii Medicale | |
Tratament manopera administrare citostatic (nu include substantele) | 310 | Servicii Medicale | |
Vidare glande perianale | 80 | Servicii Medicale | |
Tratament PRP /sedinta | 500 | Servicii Medicale | |
Toracocenteza (nu include pretul anesteziei) | 360 | Servicii Medicale | |
Dializa peritoneala 24h (nu include pretul spitalizarii si al tratamentului) | 2500 | Servicii Medicale | |
Curba glicemica (nu include spitalizarea) | 300 | Servicii Medicale | |
Consult stomatologic | 350 | Stomatologie | |
Detartraj ultrasunete cu periaj (400-700 lei) | 400 | Stomatologie | |
Extractii dentare simple | 120 | Stomatologie | |
Extractii dentare complex (200-600 lei) | 200 | Stomatologie | |
Extractii dentare multiple (1000-3000 lei) | 1000 | Stomatologie | |
Decapusonare dinte neerupt /dinte | 160 | Stomatologie | |
Odontoplastie /dinte | 150 | Stomatologie | |
Coafaj indirect(plomba) /dinte | 150 | Stomatologie | |
Extirpare tumori gingivale (200-1000 lei) | 200 | Stomatologie | |
Tratament ortodontic pentru linguoversia caninilor inferiori (1000-2000 lei) | 1000 | Stomatologie | |
Tratament chirurgical fistula oronazala (1000-1600 lei) | 1000 | Stomatologie | |
Tratament chirurgical palatoschizis congenital sau traumatic (850-1900 lei) | 850 | Stomatologie | |
Scurtat Incisivi Rozatoare | 100 | Stomatologie | |
Rabotaj dinti Rozatoare | 350 | Stomatologie | |
Radiografii dentare 1-5 expuneri ( nu include anestezia ) | 360 | Stomatologie | |
Radiografii dentare 6-10 expuneri ( nu include anestezia ) | 480 | Stomatologie | |
Anestezie locala /cadran | 60 | Stomatologie | |
Operculectomie /dinte | 200 | Stomatologie | |
Fixare maxilo-mandibulara | 1200 | Stomatologie | |
Buton labial – tehnica modificata | 1200 | Stomatologie | |
Taxa de agresivitate | 300 | Taxa de Agresivitate | |
SNAP 4dX | 265 | Teste rapide | |
Idexx Angiodetect | 265 | Teste rapide | |
CDV | 145 | Teste rapide | |
CPV | 145 | Teste rapide | |
SNAP CPV IDEXX | 270 | Teste rapide | |
CIRD-3 | 260 | Teste rapide | |
CPV/CCV/Giardia | 275 | Teste rapide | |
Giardia | 145 | Teste rapide | |
Toxoplasma | 145 | Teste rapide | |
SNAP FIV/FeLV | 320 | Teste rapide | |
FPV/FCoV/Giardia | 270 | Teste rapide | |
FPV | 145 | Teste rapide | |
FCoV | 145 | Teste rapide | |
Tritrichomonas | 150 | Teste rapide | |
Tritrichomonas /Giardia | 200 | Teste rapide | |
Diagnostic | 2000 | Toracoscopie | |
Interventional (does not include the price of the surgical procedure) | 2600 | Toracoscopie | |
