Tarife
Categorii de tarife
Urmăreşte-ne
| name | Tarif (lei) | Categorie | |
|---|---|---|---|
| Deplasare ambulanta la domiciliu 0-10 km | 300 | Ambulanta Veterinara | |
| Deplasare ambulanta la domiciliu >10km per 10km | 180 | Ambulanta Veterinara | |
| Deplasare ambulanta la domiciliu 0-10 km consultatie si tratament simptomatic | 650 | Ambulanta Veterinara | |
| Cost pentru persoana suplimentara ( pacient agresiv, pacienti greu de transportat, etc) | 250 | Ambulanta Veterinara | |
| Deplasare ambulanta cu stationare ( CT, RMN, etc ) | 1000 | Ambulanta Veterinara | |
| Deplasare ambulanta cu stationare ( CT, RMN, etc ) cu 2 persoane | 1300 | Ambulanta Veterinara | |
| Deplasare ambulanta cu 2 persoane ( pacient intubat/critic ) | 1300 | Ambulanta Veterinara | |
| Electroliti | 135 | Analize FUJI | |
| Electroliti recontrol | 85 | Analize FUJI | |
| Acizi biliari pre si post prandiali | 670 | Analize IDEXX | |
| Parametru unic | 55 | Analize IDEXX | |
| Idexx Angiodetect | 250 | Analize IDEXX | |
| SNAP CPV | 250 | Analize IDEXX | |
| Fenobarbitalemie | 390 | Analize IDEXX | |
| SNAP Combo (FIV/FeLV) | 300 | Analize IDEXX | |
| SNAP fPL | 270 | Analize IDEXX | |
| SNAP cPL | 270 | Analize IDEXX | |
| Fructozamina | 210 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma cu formula leucocitara si morfologie | 210 | Analize IDEXX | |
| Examen hematologic (HLG) cu formula leucocitara + morfologie celulara | 210 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma recontrol | 120 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 6p | 430 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 10p | 450 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 15p | 510 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 17p | 560 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si electroliti | 300 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 10p si electroliti | 550 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 15p si electroliti | 590 | Analize IDEXX | |
| Hemoleucograma si Biochimie 17p si electroliti | 650 | Analize IDEXX | |
| SNAP Leptospiroza | 300 | Analize IDEXX | |
| SNAP proBNP | 320 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 6 | 300 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 10p | 360 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 15p | 480 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 17p | 530 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 15p + SDMA | 530 | Analize IDEXX | |
| Profil Chem 17p + SDMA | 600 | Analize IDEXX | |
| SDMA | 430 | Analize IDEXX | |
| SDMA (adaugat la un pachet) | 230 | Analize IDEXX | |
| TT4 | 285 | Analize IDEXX | |
| UPC ratio | 325 | Analize IDEXX | |
| Anestezie locala | 180 | Anestezie | |
| Tranchilizare /10kg | 150 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient < 10 Kg | 490 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient 11 – 20 Kg | 545 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient 21 -30 Kg | 600 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient 31-40 kg | 670 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient 40-50 kg | 750 | Anestezie | |
| Anestezie inhalatorie pacient 50-60 kg | 850 | Anestezie | |
| Tranchilizare la distanta (intre 400-850 lei) | 400 | Anestezie | |
| Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural 0-20 kg | 230 | Anestezie | |
| Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural 20-40 kg | 380 | Anestezie | |
| Sedari Ecografie, Radiologie, Procedural > 40 kg | 500 | Anestezie | |
| Inhalosedare de scurtă durată animale exotice | 200 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie mamifere exotice <5 kg | 450 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie mamifere exotice 5–10 kg | 500 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie mamifere exotice <0.3 kg | 400 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie păsări 0.3–1 kg | 450 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie păsări >1 kg | 550 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie reptile <0.3 kg | 400 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie reptile 0.3–1 kg | 450 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie reptile 1–5 kg | 550 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Anestezie generală inhalatorie reptile >5 kg | 600 | Anestezie și sedare animale exotice | |
| Consult cardiologic Dr. A. Tutuneanu (include ecografie cardiaca, electrocardiograma, auscultatie si masurare tensiune arteriala Doppler) | 685 | Cardiologie | |
| Consult cardiologic Dr. S. Nechita si Dr. A. Rusescu (include ecografie cardiaca, electrocardiograma, auscultatie si masurare tensiune arteriala Doppler) | 550 | Cardiologie | |
| Recontrol tensiune arteriala Doppler | 60 | Cardiologie | |
| Recontrol electrocardiograma si tensiune arteriala Doppler | 180 | Cardiologie | |
| Electrocardiograma holter 24h | 700 | Cardiologie | |
| Pachet sterilizare mascul iepure / rozătoare (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 700 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Pachet sterilizare femelă iepure / rozătoare (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 800 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Pachet sterilizare mascul rozătoare (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 700 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Pachet sterilizare femelă rozătoare (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 800 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Pachet sterilizare femelă reptilă (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 1000 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Pachet sterilizare mascul reptilă (anestezie + chirurgie + 12h internare) | 1200 | Castrare / Sterilizare animale exotice | |
| Consult chirurgical | 450 | Chirurgie | |
| Montare tub dializa peritoneala (nu include pretul anesteziei) | 900 | Chirurgie | |
| Chirurgie tromb aortic (nu include anestezia) | 3900 | Chirurgie | |
| Extirpare abces toracic iepure | 3500 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Extirpare abces toracic iepure | 4000 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Extirpare timom iepure | 4500 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Reconstrucție perete toracic animale exotice (formațiune tumorală, BBD, politraumatism) | 5000 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Lobectomie pulmonară animale exotice (min.) | 4000 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Lobectomie pulmonară animale exotice (max.) | 4700 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Pericardiotomie animale exotice | 3300 | Chirurgie Toracică animale exotice | |
| Cistotomie animale exotice | 2200 | Chirurgie Tract Urinar animale exotice | |
| Uretrostomă perineală /abdominală exotice | 2600 | Chirurgie Tract Urinar animale exotice | |
| Uretrostomă perineală /abdominală exotice | 3000 | Chirurgie Tract Urinar animale exotice | |
| Laparotomie exploratorie animale exotice | 1700 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere hernie ombilicală animale exotice | 800 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere eventrație animale exotice | 4200 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere eviscerație animale exotice | 4200 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Enterotomie simplă animale exotice | 1800 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Enterotomie multiplă animale exotice (min.) | 2500 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Enterotomie multiplă animale exotice (max.) | 3500 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere invaginație intestinală animale exotice (min.) | 1500 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere invaginație intestinală animale exotice (max.) | 2200 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere prolaps rectal animale exotice | 1500 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Splenectomie animale exotice | 2000 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Nefrectomie animale exotice (min.) | 2200 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Nefrectomie animale exotice (max.) | 2400 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Colecistectomie animale exotice | 3000 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Remediere hernie transdiafragmatică animale exotice | 3000 | Chirurgie abdominală și gastro-enterică animale exotice | |
| Sterilizare pisica | 700 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Sterilizare motan cu Anestezie inhalatorie | 700 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Sterilizare catea (intre 950-2000 lei) | 950 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Sterilizare caine (intre 600-1000 lei) | 600 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Cezariana programata pisica | 2800 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Cezariana in regim de urgenta cu resuscitare pui (include taxa de urgenta) | 6500 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Cezariana programata catea (intre 3600-8000 lei) | 3600 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Uroabdomen | 5000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 0-10kg | 1800 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 10-20kg | 1900 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea 20-30kg | 2000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea/ 30-40kg | 2100 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini catea peste 40kg | 2200 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Piometru/ Tumori, chisti ovarieni si uterini pisica | 1200 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Criptorhidie caine in abdomen | 1200 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Criptorhidie caine subcutan | 600 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Criptorhidie motan in abdomen | 950 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Criptorhidie motan subcutan | 350 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Cistotomie, litiaza urinara vezicala | 2500 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Nefrectomie pisica | 2500 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Nefrectomie caine | 2750 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Tumori, polipi, chisti vaginali (intre 900-1400 lei) | 900 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Uretrostoma caine (abdominala / perineala) | 3100 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Uretrostoma motan (abdominala / perineala) | 3500 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Prolaps (vaginal, uterin, urovezical) | 3000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Chirurgie uretere ectopice | 5000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Capsulectomie partiala si omentalizare chisti/abcese paraprostatice | 2600 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Bypas ureteral unilateral(Include dispozitivul SUB standard) | 17000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Bypas ureteral bilateral (Include dispozitivul SUB standard) | 27000 | Chirurgie aparat uro genital | |
| Ablatie conduct auditiv extern (TECA) | 5760 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Extirpare Chisti, tumori, glande salivare | 4500 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Cupaj urechi de necesitate | 2400 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Osteosinteza maxila / mandibula | 1900 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Othematom | 1300 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Polipi conduct auditiv | 680 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Tumori cavitate bucala (intre 900-2000 lei) | 900 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Remediere sindrom brahicefalic (rinoplastie si ablatie val palatin) | 3600 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Remediere palatoschizis (+/- flaps) (intre 850-1900 lei) | 1000 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Traheostoma | 950 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Osteotomie ventrala de bula timpanica | 2900 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Paralizie laringe | 4200 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Adrenelectomie | 3600 | Chirurgie buco – maxilara si otochirurgie | |
| Chirurgie cutanată superficială simplă animale exotice | 500 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Chirurgie cutanată cu sutură strat muscular superficial animale exotice | 600 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Mamectomie unilaterală animale exotice | 1950 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Mamectomie bilaterală animale exotice | 3000 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Remediere hernie inghinală animale exotice | 1700 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Remediere hernie perianală animale exotice | 3600 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Excizie formațiune cutanată / mucoasă animale exotice | 500 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Excizie formațiune cu implicare de perete abdominal animale exotice (min.) | 500 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Excizie formațiune cu implicare de perete abdominal animale exotice (max.) | 2000 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Excizie formațiune cu implicare de perete animale exotice (min.) | 2500 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Excizie formațiune cu implicare de perete animale exotice (max.) | 5000 | Chirurgie generală animale exotice | |
| Remediere ruptura ligament cruciat cranial (TPLO) | 7600 | Chirurgie genunchi | |
| * Include Implant Fixin Trauma | Chirurgie genunchi | ||
| Dermoid | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Entropion / Ectropion unilateral | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Entropion / Ectropion bilateral | 1500 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Enucleerea globului ocular | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Remediere prolaps pleoapa a 3-a (Cherry Eye) Unilateral | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Remediere prolaps pleoapa a 3-a (Cherry Eye) Bilateral | 1500 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Tarsorafie, blefarorafie | 600 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Electroretinografie ERG protocol scurt | 750 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Electroretinografie ERG protocol lung | 880 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Lentila Vetshield / Biosis | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Suturi corneene | 1000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Flap conjunctival | 1500 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Cantoplastie mediala | 1400 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Cheratectomie lamelara | 1400 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Repozitionare puncte lacrimale | 500 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Permeabilizare duct lacrimal | 100 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Chirurgie Cataracta Unilaterala | 4000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Chirurgie Cataracta Bilaterala | 6000 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Debridare ulcer cornean | 100 | Chirurgie oftalmologicã | |
| Flapsuri cutanate pisica | 2000 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Flapsuri cutanate caine | 3500 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Grefe de piele pisica | 2400 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Grefe de piele caine | 2400 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Suturi cutanate (intre 600-1500 lei) | 600 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Lipoame, flegmoane, abcese (intre 850-1700 lei) | 850 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Mamectomie catea 1-2 mamele | 1350 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Mamectomie catea 3 mamele – 1 lant | 2600 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Mamectomie pisica 1-2 mamele | 1200 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Mamectomie pisica 3 mamele – 1 lant | 2100 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Extirpare formatuni cutanate (intre 1800-5000 lei) | 1800 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Mamectomie bilaterala | 3600 | Chirurgie oncologica si reconstructiva | |
| Ajustare incisivi animale exotice | 100 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Pachet ajustare molari (anestezie + manoperă + 5 radiografii + 4 parametri IDEXX) animale exotice | 1100 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Extracție incisivi iepure / rozătoare | 400 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Extracție intraorală molari rozătoare (min.) | 200 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Extracție intraorală molari rozătoare (max.) | 500 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ajustare molari / reducție coroană molari rozătoare | 400 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ablație / marsupializare abces mandibular rozătoare (min.) | 600 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ablație / marsupializare abces mandibular rozătoare (max.) | 1000 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ablație / marsupializare abces maxilar rozătoare (min.) | 800 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ablație / marsupializare abces maxilar rozătoare (max.) | 1200 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Ablație / marsupializare abces retrobulbar rozătoare | 1500 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| PECA animale exotice | 1800 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| TECA iepure | 2000 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| PECA-LBO animale exotice | 3000 | Chirurgie oro-maxilo-facială / oculară / otică animale exotice | |
| Enterotomie 1 segment | 2160 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Enterectomie 1 segment | 2590 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Eventratie, evisceratie | 5000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Volvulus intestinal | 3600 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Invaginatie intestinala | 2650 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Excizie glande perianale | 1200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Hernie inghinala | 2000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Hernie ombilicala | 900 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Hernie perineala | 4300 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Splenectomie | 2400 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Splenectomie cu hemoabdomen (intre 4000-5100 lei) | 4000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Esofagostoma | 900 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Laparatomie exploratorie – nu include pretul probelor | 2000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Lavaj gastric | 1800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Gastrectomia | 2600 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Gastrotomie | 2200 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Torsiune/ Dilatatie – gastrica include anestezie si 24h spitalizare | 9500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Prolaps analo – rectal | 1800 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Pexie gastrica | 2100 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Lobectomie hepatica (nu include stapler – 500 lei pentru 5 cm de tesut) | 4500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Lobectomie pancreatica | 4500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Remediere sunt portosistemic intrahepatic | 14000 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Remediere sunt portosistemic extrahepatic | 9500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Peritonita septica (nu include sonda Mila) | 6500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Colecistectomie prin laparatomie clasica | 3500 | Chirurgie pe aparat digestiv | |
| Hernie Transdiafragmatica | 3500 | Chirurgie torace | |
| Hernie peritoneopericardica | 5000 | Chirurgie torace | |
| Reconstructie perete toracic (nu include pretul plasei de recontructie) (intre 3000-4600 lei) | 3000 | Chirurgie torace | |
| Lobectomie totala (nu include stapler – 500lei pt 5cm de tesut) | 5600 | Chirurgie torace | |
| Lobectomie partiala (nu include stapler – 500lei pt 5cm de tesut) | 4600 | Chirurgie torace | |
| Pericardectomie | 3900 | Chirurgie torace | |
| Patent ductus arteriosus | 7300 | Chirurgie torace | |
| Anomalii vasculare | 7300 | Chirurgie torace | |
| Montare tuburi toracice cu valva Heimlich 1 tub | 1550 | Chirurgie torace | |
| Montare tuburi toracice cu valva Heimlich 2 tuburi | 2250 | Chirurgie torace | |
| Remediere chilotorax Pisica | 7000 | Chirurgie torace | |
| Diagnostic | 1700 | Cistoscopie | |
| Diagnostic cu prelevare de probe | 2100 | Cistoscopie | |
| Consultatie generala 1 * | 335 | Consultatie Generala | |
| Consultatie generala 2 * | 385 | Consultatie Generala | |
| Consult oncologic | 400 | Consultatie Generala | |
| Consultatie Noapte 21:00-9:00 | 400 | Consultatie Generala | |
| Recontrol 1 * | 250 | Consultatie Generala | |
| Recontrol 2 * | 250 | Consultatie Generala | |
| Consultatie în zilele de sarbatoare legale 9:00-21:00 | 400 | Consultatie Generala | |
| Consultatie în zilele de sarbatoare legale 21:00-9:00 | 500 | Consultatie Generala | |
| Taxa chirurgie de urgenta/neprogramata | 1150 | Consultatie Generala | |
| Consult weekend | 380 | Consultatie Generala | |
| * Medici 1 : Dr. Iulia Modan, Dr. Gokce Suliman, Dr. Ana Rusescu, Dr. Andreea Petraru, Dr. Radu Cheran, Dr. Andra Buteata, Dr. Danut Avram, Dr. Alexis Gârloanta, Dr. Miruna Cârlan, Dr. Marina Manole, Dr. Andrei Bacioiu, Dr. Andrei Scîndu, Dr. Alin Baron. | Consultatie Generala | ||
| * Medici 2 : Dr. Ana Martac, Dr. Lia Ion, Dr. Ruxandra Tenia, Dr. Adina Argaseala, Dr. Raluca Diaconu, Dr. Robert Ciocan, Dr. Andrei Tutuneanu, Dr. Robert Carst, Dr. Alexandru Buzdea, Dr. Cristian Cristea, Dr Secui Monica, Dr. Sabina Nechita,Dr. Ioana Sandu, Dr. Alexandra Cerlinca, Dr. Alexandra Voicu, Dr.Nicolae Ciuculescu, Dr. Gabriel Petre, Dr. Rita Somfalvi. | Consultatie Generala | ||
| Consultație animale exotice Luni–Vineri (09:00–21:00) | 230 | Consultatii animale exotice | |
| Consultație animale exotice Weekend (09:00–21:00) | 260 | Consultatii animale exotice | |
| Consultație de noapte animale exotice (21:00–09:00) | 350 | Consultatii animale exotice | |
| Consult în regim de urgență animale exotice | 350 | Consultatii animale exotice | |
| Recontrol animale exotice | 180 | Consultatii animale exotice | |
| Consultație Porumbel | 150 | Consultatii animale exotice | |
| Recontrol Porumbel | 120 | Consultatii animale exotice | |
| Ajustare cioc | 70 | Consultatii animale exotice | |
| Examen coproparazitologic direct | 90 | Copro | |
| Examen coproparazitologic (Willis) | 135 | Copro | |
| Examen coproparazitologic (Baermann) | 165 | Copro | |
| Examen coproparazitologic complet (Willis, Baermann, Examen direct) | 210 | Copro | |
| Determinare giardia | 160 | Copro | |
| Consult dermatologic | 400 | Dermatologie | |
| Biopsie Cutanata | 420 | Dermatologie | |
| Examen piele (raclat cutanat + scotch test + Citologie) | 400 | Dermatologie | |
| Frotiu raie auriculara | 100 | Dermatologie | |
| Pasaport | 160 | Documente Transport | |
| Implantare microcip | 160 | Documente Transport | |
| Inregistrare RECS | 80 | Documente Transport | |
| Carnet de sanatate | 80 | Documente Transport | |
| POCUS abdomen/torace | 285 | Ecografie | |
| Examen ecografic abdominal | 450 | Ecografie | |
| Examen ecografic de gestatie | 350 | Ecografie | |
| Examen ecografic tiroida | 230 | Ecografie | |
| Recontrol ecografic in interval de 30 de zile | 300 | Ecografie | |
| Punctie aspirativa ecoghidata cu ac fin (FNA) – nu include sedarea | 400 | Ecografie | |
| Biopsie ecoghidata din organ – nu include sedarea | 700 | Ecografie | |
| Rinoscopie antero si posteroretrograda | 1800 | Endo ORL | |
| Rinoscopie antero si posteroretrograda cu prelevare de probe | 2100 | Endo ORL | |
| Extractie corp strain | 2300 | Endo ORL | |
| Bronhoscopie | 1400 | Endo ORL | |
| Lavaj bronhoalveolar | 1350 | Endo ORL | |
| Otoscopie | 1200 | Endo ORL | |
| Otoscopie cu prelevare probe si lavaj | 1400 | Endo ORL | |
| Rinoscopie plus remediere stenoza | 4000 | Endo ORL | |
| Celioscopie păsări fără prelevare probe | 1000 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Cloacoscopie păsări/reptile | 600 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Extragere corpi străini digestivi păsări | 1700 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Traheoscopie animale exotice | 900 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Otoscopie simplă animale exotice | 1000 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Otoscopie cu miringotomie animale exotice | 1500 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Cistoscopie animale exotice | 2000 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Extragere calculi urinari animale exotice (se adaugă la cistoscopie) | 500 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Rhinoscopie – animale exotice | 1500 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Administrare endoscopică de substanțe | 300 | Endoscopie (nu include anestezia) animale exotice | |
| Diagnostic | 1800 | Endoscopie digestivã inferioara | |
| Diagnostic cu prelevare de probe | 2150 | Endoscopie digestivã inferioara | |
| Polipectomie | 2500 | Endoscopie digestivã inferioara | |
| Remediere strictura colorectala | 4500 | Endoscopie digestivã inferioara | |
| Diagnostic | 1800 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Diagnostic cu prelevare de probe | 2150 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Polipectomie | 2500 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Remediere strictura esofagiana | 4500 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Extractie corp strãin gastric | 2500 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Extractie corp strãin esofagian | 3200 | Endoscopie digestivã superioara | |
| Caine 0 – 20 Kg | 400 | Eutanasie | |
| Caine 21 – 35 Kg | 570 | Eutanasie | |
| Caine > 35 Kg | 150 | Eutanasie | |
| Pisica | 360 | Eutanasie | |
| O expunere | 200 | Examen radiologic | |
| Doua expuneri | 270 | Examen radiologic | |
| Mai mult de doua expuneri, pret per expunere | 90 | Examen radiologic | |
| Expunere cu substanta de contrast aprox 1-2ml/kg /ml | 15 | Examen radiologic | |
| Radiografii dentare 1-5 expuneri ( nu include anestezia ) | 360 | Examen radiologic | |
| Radiografii dentare 6-10 expuneri ( nu include anestezia ) | 480 | Examen radiologic | |
| Examen coproparazitologic in-house animale exotice | 190 | Examene paraclinice / Investigații / Analize / Manopere animale exotice | |
| Examen microscopic in-house (lavaj ingluvium / cloacal / scotch test) | 150 | Examene paraclinice / Investigații / Analize / Manopere animale exotice | |
| Ecografie abdominală animale exotice | 300 | Examene paraclinice / Investigații / Analize / Manopere animale exotice | |
| Ecografie AFAST animale exotice | 285 | Examene paraclinice / Investigații / Analize / Manopere animale exotice | |
| Ecografie de recontrol animale exotice | 250 | Examene paraclinice / Investigații / Analize / Manopere animale exotice | |
| Pacient pana la 5 kg | 240 | Incinerare | |
| Pacient >5 kg /kg | 36 | Incinerare | |
| Internare porumbei 24h | 280 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 1 mamifere mici 24h (degu, șobolan, șoarece, hamster) | 350 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 2 mamifere mici 24h | 450 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 3 mamifere mici 24h (ATI) | 550 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 1 mamifere mari 24h | 600 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 2 mamifere mari 24h (ATI) | 700 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 1 păsări / reptile mici 24h (canari, zebre australiene, sticleți) | 300 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 2 păsări / reptile mici 24h (<0.1 kg) | 360 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 3 păsări / reptile mici 24h (<0.1 kg) | 450 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 1 păsări / reptile mari 24h (>0.1 kg) | 450 | Internare animale exotice | |
| Internare Tip 2 păsări / reptile mari 24h (>0.1 kg) | 600 | Internare animale exotice | |
| Colecistectomie laparoscopica | 5000 | Laparoscopie | |
